Koszyk

Tabela rozmiarów

Adidas – odzież męska (koszulki, kurtki, bluzy)

RozmiarABC
XS82 – 87 cm71 – 75 cm82 – 86 cm
S88 – 94 cm76 – 82 cm87 – 93 cm
M95 – 102 cm83 – 90 cm94 – 101 cm
L103 – 111 cm91 – 99 cm102 – 110 cm
XL112 – 121 cm100 – 109 cm111 – 119 cm
XXL122 – 132 cm110 – 121 cm120 – 128 cm

A – klatka piersiowa

B – talia

C – biodra

Adidas – odzież męska (spodenki)

RozmiarAB
S75 – 80 cm86 – 91 cm
M81 – 88 cm92 – 99 cm
L89 – 96 cm100 – 107 cm
XL97 – 106 cm108 – 116 cm
XXL107 – 119 cm117 – 125 cm

A – talia

B – biodra

Adidas – odzież damska (koszulki, kurtki, bluzy)

RozmiarABC
XS (30-32)77 – 82 cm61 – 66 cm86 – 91 cm
S (34-36)83 – 88 cm67 – 72 cm92 – 97 cm
M (38-40)89 – 94 cm73 – 78 cm98 – 103 cm
L (42-44)95 – 101 cm79 – 85 cm104 – 110 cm
XL (46-48)102 – 109 cm86 – 94 cm111 – 117 cm

A – klatka piersiowa

B – talia

C – biodra

Adidas – odzież młodzieżowa (spodenki)

WzrostAB
128 cm59 cm68 cm
140 cm63,5 cm74,5 cm
152 cm68 cm81 cm
164 cm73 cm89 cm
176 cm76,5 cm94 cm

A – talia

B – biodra

Adidas – nakrycia głowy

RozmiarA
OSFC50 – 52 cm
OSFY52 – 54 cm
OSFW54 – 56 cm
OSFM56 – 58 cm
OSFL58 – 60 cm

A – obwód głowy