Adidas – odzież męska (koszulki, kurtki, bluzy)
| Rozmiar | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | 82 – 87 cm | 71 – 75 cm | 82 – 86 cm |
| S | 88 – 94 cm | 76 – 82 cm | 87 – 93 cm |
| M | 95 – 102 cm | 83 – 90 cm | 94 – 101 cm |
| L | 103 – 111 cm | 91 – 99 cm | 102 – 110 cm |
| XL | 112 – 121 cm | 100 – 109 cm | 111 – 119 cm |
| XXL | 122 – 132 cm | 110 – 121 cm | 120 – 128 cm |
A – klatka piersiowa
B – talia
C – biodra
Adidas – odzież męska (spodenki)
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| S | 75 – 80 cm | 86 – 91 cm |
| M | 81 – 88 cm | 92 – 99 cm |
| L | 89 – 96 cm | 100 – 107 cm |
| XL | 97 – 106 cm | 108 – 116 cm |
| XXL | 107 – 119 cm | 117 – 125 cm |
A – talia
B – biodra
Adidas – odzież damska (koszulki, kurtki, bluzy)
| Rozmiar | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS (30-32) | 77 – 82 cm | 61 – 66 cm | 86 – 91 cm |
| S (34-36) | 83 – 88 cm | 67 – 72 cm | 92 – 97 cm |
| M (38-40) | 89 – 94 cm | 73 – 78 cm | 98 – 103 cm |
| L (42-44) | 95 – 101 cm | 79 – 85 cm | 104 – 110 cm |
| XL (46-48) | 102 – 109 cm | 86 – 94 cm | 111 – 117 cm |
A – klatka piersiowa
B – talia
C – biodra
Adidas – odzież młodzieżowa (spodenki)
| Wzrost | A | B |
|---|---|---|
| 128 cm | 59 cm | 68 cm |
| 140 cm | 63,5 cm | 74,5 cm |
| 152 cm | 68 cm | 81 cm |
| 164 cm | 73 cm | 89 cm |
| 176 cm | 76,5 cm | 94 cm |
A – talia
B – biodra
Adidas – nakrycia głowy
| Rozmiar | A |
|---|---|
| OSFC | 50 – 52 cm |
| OSFY | 52 – 54 cm |
| OSFW | 54 – 56 cm |
| OSFM | 56 – 58 cm |
| OSFL | 58 – 60 cm |
A – obwód głowy